Daftar Harga dan Kode Produk Pulsa Elektrik
| Telkomsel Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel Nas 5.000 | 5.400 | open | ||
| SN10 | Telkomsel Nas 10.000 | 10.200 | open | ||
| SN20 | Telkomsel Nas 20.000 | 20.000 | open | ||
| SN25 | Telkomsel Nas 25.000 | 25.200 | open | ||
| SN50 | Telkomsel Nas 50.000 | 49.500 | open | ||
| SN100 | Telkomsel Nas100.000 | 97.275 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TS1 | TSEL PAKET 200 SMS KE SEMUA OPRATOR 1 HARI | 1.250 | open | ||
| TS5 | TSEL PAKET 1000 SMS KE SEMUA OPRATOR 5 HARI | 5.325 | open | ||
| TS20 | TSEL PAKET 750 SMS SEMUA OPRTR MASA AKTIF 30 HARI | 20.450 | open | ||
| TS25 | TSEL PAKET 2000 SMS SEMUA OPRTR MASA AKTIF 30 HARI | 25.450 | open | ||
| Tsel Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRS5 | Tsel Transfer 5.000 | 5.775 | gangguan | ||
| TRS10 | Tsel Transfer 10.000 | 10.200 | gangguan | ||
| TRS20 | Tsel Transfer 20.000 | 18.800 | gangguan | ||
| TRS25 | Tsel Transfer 25.000 | 22.900 | gangguan | ||
| TRS50 | Tsel Transfer 50.000 | 44.300 | gangguan | ||
| TRS100 | Tsel Transfer 100.000 | 86.600 | gangguan | ||
| Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Isat 5.000 | 5.975 | open | ||
| I5G | Isat GPRS 5000 | 5.850 | gangguan | ||
| I5S | Isat SMS 5.000 | 6.775 | open | ||
| I10 | Isat 10.000 | 10.975 | open | ||
| I10G | Isat GPRS 10.000 | 10.850 | gangguan | ||
| I10S | Isat SMS 10.000 | 12.775 | open | ||
| I20 | Isat 20.000 | 20.075 | open | ||
| I25 | Isat 25.000 | 24.950 | open | ||
| I25G | Isat GPRS 25.000 | 25.400 | gangguan | ||
| I25S | Isat SMS | 28.125 | open | ||
| I30 | Indosat nominal 30.000 | 30.300 | open | ||
| I50 | Isat 50.000 | 49.225 | open | ||
| I100 | Isat 100.000 | 97.200 | open | ||
| ISAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.625 | gangguan | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.525 | gangguan | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 20.075 | gangguan | ||
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.925 | gangguan | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 48.725 | gangguan | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 96.225 | gangguan | ||
| ISAT PAKET TELPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IPT1 | TLPN 1000 MENIT KE SESAMA 1HARI | 3.400 | open | ||
| IPT2 | TLPN UNLIMITED + 50 ALL 7HARI | 13.550 | open | ||
| IPT3 | TLPN UNLIMITED KE SESAMA 30HARI | 25.700 | open | ||
| IPT4 | TLPN UNLIMITED + 250 MENIT ALL | 51.900 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.725 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.825 | open | ||
| X15 | XL 15.000 | 15.375 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.175 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 50.075 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 99.600 | open | ||
| XL Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XT5 | XL Transfer 5.000 | 5.775 | gangguan | ||
| XT10 | XL Transfer 10.000 | 10.475 | gangguan | ||
| XT25 | XL Transfer 25.000 | 24.600 | gangguan | ||
| XT50 | XL Transfer 50.000 | 48.100 | gangguan | ||
| XT100 | XL Transfer 100.000 | 94.825 | gangguan | ||
| XL PAKET TELPON SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XTS7 | TLPN LUAR NEGRI 20 MENIT 1HR | 7.950 | gangguan | ||
| XTS10 | TLPN 350MNT(SESAMA XL)+50MNT(OPSEL LAIN), 7HR | 10.400 | gangguan | ||
| XTS14 | TLPN 200MNT SESAMA + 14HR | 14.450 | gangguan | ||
| XTS25 | TLPN LUAR NEGRI 80MNT 7hr | 25.350 | gangguan | ||
| XTS30 | TLPN 200MNT SESAMA + 400SMS + 30hr | 35.200 | gangguan | ||
| XTS35 | TLPN 500MNT SESAMA + 30hr | 35.200 | gangguan | ||
| XTS75 | TLPN 300MNT Ke SEMUA OPSEL, 30hr | 80.100 | gangguan | ||
| Axis | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis 5.000 | 5.725 | open | ||
| AX10 | Axis 10.000 | 10.825 | open | ||
| AX15 | Axis 15.000 | 15.375 | open | ||
| AX25 | Axis 25.000 | 25.175 | open | ||
| AX50 | Axis 50.000 | 49.875 | open | ||
| AX100 | Axis 100.000 | 99.600 | open | ||
| Three | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.325 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.300 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.475 | open | ||
| TM4 | TAMBAH MASA AKTIF 4 BLN | 3.175 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.475 | open | ||
| TP5 | Three Promo 5.000 | 5.175 | gangguan | ||
| T10 | Three 10.000 | 10.375 | open | ||
| TP10 | Three Promo 10.000 | 10.200 | gangguan | ||
| T20 | Three 20.000 | 20.075 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.650 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.550 | open | ||
| T100 | Three100.000 | 97.900 | open | ||
| Aktifasi perdana TRI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KCENGLI | CENGLI | 9.300 | gangguan | ||
| KJANET | JAGOAN INTERNET | 3.425 | open | ||
| KPM1 | PACUAN MAX 1GB | 21.100 | open | ||
| KPM2 | PACUAN MAX 2GB | 37.575 | open | ||
| KJANETPLUS | JAGOAN INTERNET PLUS | 3.950 | open | ||
| KPM3 | PACUAN MAX 3GB | 55.100 | open | ||
| KPM4 | PACUAN MAX 4GB | 67.100 | open | ||
| KPM5 | PACUAN MAX 5GB | 83.100 | open | ||
| KPM6 | PACUAN MAX 6GB | 96.100 | open | ||
| KPM8 | PACUAN MAX 8GB | 127.100 | open | ||
| KPM10 | PACUAN MAX 10GB | 154.100 | open | ||
| KJUMBO | JUMBO | 13.200 | open | ||
| KBB | PAKET BLACKBERRY | 120.100 | gangguan | ||
| GRABPAY CREDIT DRIVER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GRABDR100 | GRABPAY CREDIT DRIVER 100.000 | 101.300 | open | ||
| GRABDR150 | GRABPAY CREDIT DRIVER 150.000 | 151.300 | open | ||
| GRABDR200 | GRABPAY CREDIT DRIVER 200.000 | 201.300 | open | ||
| GRABDR250 | GRABPAY CREDIT DRIVER 250.000 | 251.300 | open | ||
| GRAB-PAY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GRAB10 | GRAB-PAY 10.000 | 10.950 | open | ||
| GRAB20 | GRAB-PAY 20.000 | 20.950 | open | ||
| GRAB25 | GRAB-PAY 25.000 | 25.950 | open | ||
| GRAB40 | GRAB-PAY 40.000 | 40.950 | open | ||
| GRAB50 | GRAB-PAY 50.000 | 50.950 | open | ||
| GRAB100 | GRAB-PAY 100.000 | 100.950 | open | ||
| GRAB200 | GRAB-PAY 200.000 | 200.950 | open | ||
| GRAB300 | GRAB-PAY 300.000 | 300.950 | open | ||
| GRAB500 | GRAB-PAY 500.000 | 500.950 | open | ||
| E-Tol mandiri | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ETOL25 | E-Tol mandiri 25.000 | 26.350 | open | ||
| ETOL50 | E-Tol mandiri 50.000 | 51.350 | open | ||
| ETOL100 | E-Tol mandiri 100.000 | 101.350 | open | ||
| ETOL150 | E-Tol mandiri 150.000 | 151.350 | open | ||
| ETOL200 | E-Tol mandiri 200.000 | 201.350 | open | ||
| ETOL300 | E-Tol mandiri 300.000 | 301.350 | open | ||
| ETOL500 | E-Tol mandiri 500.000 | 501.350 | open | ||
| ETOL1000 | E-Tol mandiri 1.000.000 | 1.001.350 | open | ||
| GOJEK PENUMPANG | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GJP5 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 5.000 | 6.800 | open | ||
| GJP10 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 10.000 | 11.800 | open | ||
| GJP20 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 20.000 | 21.800 | open | ||
| GJP25 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 25.000 | 26.800 | open | ||
| GJP50 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 50.000 | 51.800 | open | ||
| GJP100 | GOJEK UNTUK PENUMPANG | 101.800 | open | ||
| GJP150 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 150.000 | 151.800 | open | ||
| GJP200 | GOJEK UNTUK PENUMPANG 200.000 | 201.800 | open | ||
| GOJEK DRIVER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GJD20 | GOJEK UNTUK DRIVER 20.000 | 21.800 | open | ||
| GJD25 | GOJEK UNTUK DRIVER 25.000 | 26.800 | open | ||
| GJD50 | GOJEK UNTUK DRIVER 50.000 | 51.800 | open | ||
| GJD100 | GOJEK UNTUK DRIVER 100.000 | 101.800 | open | ||
| GJD150 | GOJEK UNTUK DRIVER 150.000 | 151.800 | open | ||
| GJD200 | GOJEK UNTUK DRIVER 200.000 | 201.800 | open | ||
| TOP UP OVO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OVO10 | TOP UP OVO 10.000 | 10.975 | open | ||
| OVO25 | TOP UP OVO 25.000 | 25.950 | open | ||
| OVO50 | TOP UP OVO 50.000 | 50.800 | open | ||
| OVO100 | TOP UP OVO 100.000 | 100.800 | open | ||
| OVO200 | TOP UP OVO 200.000 | 200.800 | open | ||
| OVO300 | TOP UP OVO 300.000 | 300.800 | open | ||
| OVO400 | TOP UP OVO 400.000 | 400.800 | open | ||
| OVO500 | TOP UP OVO 500.000 | 500.800 | open | ||
| OVO600 | TOP UP OVO 600.000 | 600.800 | open | ||
| OVO700 | TOP UP OVO 700.000 | 700.800 | open | ||
| OVO800 | TOP UP OVO 800.000 | 800.800 | open | ||
| OVO900 | TOP UP OVO 900.000 | 900.800 | open | ||
| OVO1000 | TOP UP OVO 1.000.000 | 1.000.800 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smart 5.000 | 5.375 | open | ||
| R10 | Smart 10.000 | 10.300 | open | ||
| R20 | Smart 20.000 | 20.200 | open | ||
| R25 | Smart 25.000 | 25.100 | open | ||
| R50 | Smart 50.000 | 50.000 | open | ||
| R60 | Smart 60.000 | 59.900 | open | ||
| R100 | smart 100.000 | 99.750 | open | ||
| SMART KUOTA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RD20 | SMART KUOTA 7HR 300MB | 24.100 | gangguan | ||
| RD30 | SMART KUOTA 21HR 600MB | 31.100 | gangguan | ||
| RD50 | SMART KUOTA 30 HR 1GB+1GB | 52.100 | gangguan | ||
| RD60 | SMART KUOTA 30HR 2GB+2GB | 61.350 | gangguan | ||
| RD75 | SMART KUOTA 30HR 3GB+3GB | 76.100 | gangguan | ||
| RD100 | SMART KUOTA 30HR 5GB+5GB | 100.900 | gangguan | ||
| RD150 | SMART KUOTA 30HR 9GB+9GB | 152.100 | gangguan | ||
| RD200 | SMART KUOTA 30HR 14GB+14GB | 202.100 | gangguan | ||
| TSEL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SA5 | tsel alternatif nominal 5000 | 5.800 | open | ||
| SA10 | tsel alternatif nominal 5000 | 10.800 | open | ||
| telkomsel paket telp | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TLP5 | Paket Telp 20 menit,1Hari | 5.925 | open | ||
| TLP10 | Paket Telp 50 menit,3Hari | 10.975 | open | ||
| TLP20 | Telpon 50 Menit All Operator 7 Hari | 20.675 | open | ||
| TLP25 | Paket Telp 50 menit +200SMS,7Hari | 25.700 | open | ||
| TLP50 | Paket Telp 100mnt All Op +1000mnt sesama 30 hari | 60.100 | open | ||
| TLP100 | Paket Telp 250mnt All OP+ 2250mnt sesama.30 Har | 99.425 | open | ||

