Daftar Harga dan Kode Produk Paket Internet
| TSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DT5 | TselData 35MB aktif 7 hari | 5.875 | open | ||
| DT10 | TselData 80MB 7 hari | 10.825 | open | ||
| DT20 | TselData 340MB 7 hari | 20.525 | open | ||
| DT25 | TselData 500MB 30 hari | 25.700 | open | ||
| DT50 | TselData 1.2GB 30 hari | 49.825 | open | ||
| DT100 | TselData 3.5GB 30 hari | 97.825 | open | ||
| TSELDATABARU | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| DTB1 | TSEL DATA 30MB 1HR | 2.325 | open | ||
| DTB2 | FLASH 60MB 1HR | 2.600 | open | ||
| DTB3 | FLASH 100MB 1HR | 3.600 | open | ||
| DTB4 | FLASH 150MB 1HR | 4.525 | open | ||
| DTB5 | TSEL DATA 200MB 1HR | 6.025 | open | ||
| DTB10 | FLASH 1GB 1HR | 11.100 | open | ||
| DTB12 | FLASH 1GB 3HR | 13.025 | open | ||
| DTB15 | FLASH 2GB 3HR | 15.950 | open | ||
| DTB20 | FLASH 1GB 7HR | 21.825 | open | ||
| DTB28 | FLASH 5GB 3HR | 29.125 | open | ||
| DTB30 | FLASH 1,5GB 14HR | 32.625 | open | ||
| DTB36 | FLASH 10GB 3HR | 37.625 | open | ||
| DTB40 | TSEL FLASH 2GB 14HR | 43.825 | open | ||
| DTB45 | TSEL DATA FLASH 10GB 7HR | 46.325 | open | ||
| DTB60 | TSELFLASH 3GB 30HR | 64.825 | open | ||
| DTB100 | TSEL DATA FLASH 5GB 30HR | 107.625 | open | ||
| DTB400 | FLASH 400MB 7HR | 11.075 | gangguan | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | 1GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI/30HR | 21.100 | open | ||
| ID2 | 2GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI/30HR | 34.600 | open | ||
| ID3 | 3GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS/30HR | 46.600 | open | ||
| ID7 | 7GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS/30HR | 65.100 | open | ||
| ID10 | 10GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS&TLP/3 | 105.100 | open | ||
| ID15 | 15GB(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS$TLP/30HR | 120.600 | open | ||
| ID100 | UNLIMITED(3G/4G)+UNLIMITED KUOTA APLIKASI+SMS& | 238.600 | open | ||
| FREEDOM COMBO INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IF1 | 2GB+2GB APK+3GB4G+5GBMDS = 12GB 30HR | 58.600 | open | ||
| IF2 | 4GB+8GB(4G)+10GB(01-06)+4GB(APPS),30hr | 86.600 | open | ||
| Indosat Data Extra | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 36.900 | open | ||
| XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 56.325 | open | ||
| XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 71.325 | open | ||
| INDOSAT PAKET BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDB30 | BB GAUL BANGET 30Hr | 55.600 | open | ||
| IDB90 | BB GAUL BANGET 90Hr | 81.600 | open | ||
| ISAT DATA HEMAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDH1 | Kuota 1GB,1hr | 2.600 | open | ||
| IDH3 | Kuota 1GB,3hr | 3.800 | open | ||
| IDH7 | Kuota 1GB,7hr | 8.900 | open | ||
| IDH15 | Kuota 1GB,15hr | 11.100 | open | ||
| Masa Aktif Kuota Indosat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| EMI1 | 10MB(masa aktif kuota utama bertambah 60HR) | 2.600 | gangguan | ||
| Indosat data baru | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDR3 | KUOTA 25GB: 3GB+18GB(01-06)+4GB(4G),30hr | 49.100 | gangguan | ||
| IDR9 | KUOTA 30GB: 9GB+18GB(01-06)+5GB(4G),60hr | 65.125 | gangguan | ||
| IDR20 | KUOTA 35GB: 20GB+10GB(01-06)+5GB(4G),60hr | 92.125 | gangguan | ||
| XL Hotrod | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XHR3 | HOTROD 3GB Aktif 30 HARI | 57.600 | open | ||
| XHR6 | HOTROD 6GB Aktif 30 HARI | 94.250 | open | ||
| XHR8 | HOTROD 8GB Aktif 30 HARI | 123.800 | open | ||
| XHR12 | HOTROD 12GB Aktif 30 HARI | 170.125 | open | ||
| XHR15 | HOTROD 1,5GB Aktif 30 HARI | 47.900 | open | ||
| XHR16 | HOTROD 16GB Aktif 30 HARI | 207.825 | open | ||
| XHR800 | HOTROD 800MB Aktif 30hari | 31.425 | open | ||
| XL COMBO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XCX20 | 10GB+10GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+40MNT TLP ALL | 84.100 | open | ||
| XCX30 | 15GB+15GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+60MNT TLP ALL | 122.100 | open | ||
| XCX40 | 20GB+20GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+100MNT TLP AL | 169.100 | open | ||
| XCX70 | 35GB+35GB YTB(24JAM)+UNLI YTB(01-06)+140MNT TLP AL | 225.100 | open | ||
| XL BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XB35 | BB GAUL | 53.150 | gangguan | ||
| XB40 | XL BB FULL BIS | 83.100 | gangguan | ||
| Axis Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXD1 | BRONET 1GB 1 BULAN | 21.125 | open | ||
| AXD2 | BRONET 2GB 1 BULAN | 31.700 | open | ||
| AXD3 | BRONET 3GB 1 BULAN | 41.700 | open | ||
| AXD5 | BRONET 5GB 1 BULAN | 60.600 | open | ||
| THREE KUOTA REGULER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD1 | Kuota 1GB + 1GB 4G + 2000 | 21.100 | open | ||
| TD2 | Kuota 2GB + 4GB 4G + 2000 | 38.100 | open | ||
| TD3 | Kuota 3GB + 6GB 4G + 2000 | 54.600 | open | ||
| TD4 | Kuota 4GB + 8GB 4G + 2000 | 64.600 | open | ||
| TD5 | Kuota 5GB + 10GB 4G + 2000 | 79.100 | open | ||
| TD6 | Kuota 6GB + 12GB 4G + 2000 | 87.600 | open | ||
| TD8 | Kuota 8GB + 16GB 4G +2000 | 118.100 | open | ||
| TD10 | Kuota 10GB + 20GB 4G + 2000 | 145.600 | open | ||
| TRI DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRD20 | THREE DATA 20MB/30 HARI | 2.200 | open | ||
| TRD80 | THREE DATA 80MB/30 HARI | 5.200 | open | ||
| TRD125 | THREE DATA 1250MB | 32.400 | open | ||
| TRD425 | THREE DATA 4250 MB/30 HARI | 81.350 | open | ||
| TRD650 | THREE DATA 650MB/30 HARI | 19.900 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BO25 | BOLT 25.000 | 25.150 | gangguan | ||
| BO50 | BOLT 50.000 | 50.150 | gangguan | ||
| BO100 | BOLT 100.000 | 98.150 | gangguan | ||
| BO150 | BOLT 150.000 | 147.375 | gangguan | ||
| BO200 | BOLT 200.000 | 196.650 | gangguan | ||

