Daftar Harga dan Kode Produk Token Listrik
| PLN PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLA20 | PLN 20.000 | 20.425 | open | ||
| PLA50 | PLN 50.000 | 50.425 | open | ||
| PLA100 | PLN 100.000 | 100.425 | open | ||
| PLA200 | PLN 200.000 | 200.425 | open | ||
| PLA500 | PLN 500.000 | 500.425 | open | ||
| PLA1000 | PLN 1JT | 1.000.425 | open | ||
| PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | Token 20.000 | 20.625 | open | ||
| PLN50 | Token 50.000 | 50.625 | open | ||
| PLN100 | Token 100.000 | 100.625 | open | ||
| PLN200 | Token 200.000 | 200.625 | open | ||
| PLN500 | Token 500.000 | 500.625 | open | ||
| PLN1000 | Token 1.000.000 | 1.000.625 | open | ||

