Daftar Harga dan Kode Produk Voucher Game
| Garena Shells | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GR10 | GARENA 10.000 | 10.100 | open | ||
| GR20 | GARENA 20.000 | 19.600 | open | ||
| GR50 | GARENA 50.000 | 47.275 | open | ||
| GR100 | GARENA 100.000 | 96.900 | open | ||
| Gemscool | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GS10 | Voucher Gemscool 1.000 G-cash | 9.900 | open | ||
| GS20 | Voucher Gemscool 2.000 G-cash | 19.375 | open | ||
| GS30 | Voucher Gemscool 3.000 G-cash | 28.775 | open | ||
| GS50 | Voucher Gemscool 5.000 G-cash | 47.675 | open | ||
| GS100 | Voucher Gemscool 10.000 G-cash | 94.675 | open | ||
| GS200 | Voucher Gemscool 20.000 G-cash | 195.675 | open | ||
| KOIN LYTO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| LYT10 | Voucher 2500 KOIN LYTO | 9.950 | open | ||
| LYT20 | Voucher 5500 KOIN LYTO | 19.700 | open | ||
| LYT35 | Voucher 10.000 KOIN LYTO | 34.600 | open | ||
| LYT65 | Voucher 20.000 KOIN LYTO | 65.250 | open | ||
| LYT175 | Voucher 57.000 KOIN LYTO | 171.150 | open | ||
| Voucher Megaxus | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MGX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 12.100 | open | ||
| MGX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 23.100 | open | ||
| MGX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 55.100 | open | ||
| MGX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 108.600 | open | ||
| MOGPLAY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MOG20 | Voucher MOGPLAY 20.000 | 18.600 | open | ||
| MOG50 | Voucher MOGPLAY 50.000 | 45.600 | open | ||
| MOG100 | Voucher MOGPLAY 100.000 | 90.600 | open | ||
| MOG200 | Voucher MOGPLAY 200.000 | 180.600 | open | ||
| MOG500 | Voucher MOGPLAY 500.000 | 451.600 | open | ||
| MOLPoints | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MOL10 | MOLpoint 10 | 11.150 | open | ||
| MOL20 | MOLPoint 20 | 21.150 | open | ||
| MOL50 | MOLPoint 50 | 53.150 | open | ||
| MOL100 | MOLPoint 100 | 105.150 | open | ||
| MOL200 | MOLPoint200 | 210.150 | open | ||
| Orange TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OTV50 | Orange TV 50.000 | 47.200 | open | ||
| OTV80 | Orange TV 80.000 | 79.450 | open | ||
| OTV100 | Orange TV 100.000 | 99.450 | open | ||
| OTV300 | Orange TV 300.000 | 298.450 | open | ||

